Sommer 2013

 

Frankreich - Spanien 28. Juli - 18. August 2013

Tagesaktuelle Berichte bei Internet-Verfügbarkeit jeden Abend  !

 

Juli - 2013  
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

 

August - 2013
Mo Di Mi Do Fr Sa So
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

 

 

Gefahrene Route